Les cylindres à contre-écrou crêpes à simple effet sont conçus pour être utilisés dans des constructions compactes. La conception de l'écrou de blocage de sécurité s'applique au support de charge mécanique, et le système porteur spécial est capable de résister 3% charge latérale. Le port de trop-plein fonctionne comme un limiteur de course.
| Modèle | Capacité (T) | Max.. Pression de service (MPa) | Hauteur fermée (mm) | Accident vasculaire cérébral (mm) | Zone efficace (cm²) | Capacité d'huile (cm³) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre du contre-écrou (mm) | Diamètre du piston (mm) | Poids (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Modèle | Capacité (T) | Max.. Pression de service (MPa) | Hauteur fermée (mm) | Accident vasculaire cérébral (mm) | Zone efficace (cm²) | Capacité d'huile (cm³) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre du contre-écrou (mm) | Diamètre du piston (mm) | Poids (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Modèle | Capacité (T) | Max.. Pression de service (MPa) | Hauteur fermée (mm) | Accident vasculaire cérébral (mm) | Zone efficace (cm²) | Capacité d'huile (cm³) | Diamètre extérieur (mm) | Diamètre du contre-écrou (mm) | Diamètre du piston (mm) | Poids (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Modèle | Capacité (T) | Max.. Pression de service (MPa) | Hauteur fermée (mm) | Accident vasculaire cérébral (mm) | Zone efficace (cm²) | Capacité d'huile (cm³) | Diamètre extérieur (mm) | Poids (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Première étape: 80 | 70 | Première étape: 80 | Première étape: 113.04 | Première étape: 1243 | 175x203 | ||
| Deuxième étape: 30 | Deuxième étape: 124 | Deuxième étape: 26 |
E-mail: sales@longloodtool.com
Téléphone:+86-13599531763
Adresse: Unité 502, sol 5, Bâtiment B, # 1 atelier, Centre de soutien aux pièces détachées de la ville de l'industrie automobile (phase IV), bourgade de Guankou, District de Jimei, Xiamen,Fujian,Chine
Nous vous contacterons dans 1 journée de travail.