| Eredu | Max. Pressure (taberna) | Flow No Load (L / min) | Rated Flow (L / min) | Petrolioaren ahalmena (Kerr) | Oil Port Thread | Coupling | Pisu (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
| BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
| BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
| BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
Posta elektronikoa: sales@longloodtool.com
Telefonoa:+86-13599531763
Helbidea: Unitatea 502, solairua 5, B eraikina, # 1 tailerra, Auto Industry City Piezen Laguntza Zentroa (fasea iv), Guankou herria, Jimei auzoa, Xiamen,Fujian,Txina
Barruan jarriko gara zurekin harremanetan 1 laneguna.