Los cilindros con contratuerca tipo pancake de simple efecto están diseñados para usarse en construcciones compactas.. El diseño de la tuerca de bloqueo de seguridad se aplica al soporte de carga mecánica., y el sistema de carga especial es capaz de soportar 3% carga lateral. El puerto de desbordamiento funciona como un limitador de carrera..
| Modelo | Capacidad (T) | máx.. Presión de trabajo (MPa) | Altura cerrada (milímetros) | Ataque (milímetros) | Área efectiva (cm²) | Capacidad petrolera (cm³) | Diámetro externo (milímetros) | Diámetro de la tuerca de seguridad (milímetros) | Diámetro del émbolo (milímetros) | Peso (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RRL-200-120 | 200 | 70 | 260 | 120 | 283.38 | 3409 | 245 | 320 | 130 | 130 |
| KET-RRL-300-120 | 300 | 70 | 260 | 120 | 452.16 | 5426 | 320 | 400 | 240 | 226.7 |
| Modelo | Capacidad (T) | máx.. Presión de trabajo (MPa) | Altura cerrada (milímetros) | Ataque (milímetros) | Área efectiva (cm²) | Capacidad petrolera (cm³) | Diámetro externo (milímetros) | Diámetro de la tuerca de seguridad (milímetros) | Diámetro del émbolo (milímetros) | Peso (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RCL-50-20 | 50 | 70 | 75 | 20 | 63.58 | 127 | 130 | 160 | 70 | 14.5 |
| KET-RCL-50-50 | 50 | 70 | 105 | 50 | 63.58 | 381.5 | 130 | 160 | 70 | 17 |
| KET-RCL-100-60 | 100 | 70 | 145 | 60 | 132.68 | 265.4 | 170 | 200 | 98 | 27 |
| Modelo | Capacidad (T) | máx.. Presión de trabajo (MPa) | Altura cerrada (milímetros) | Ataque (milímetros) | Área efectiva (cm²) | Capacidad petrolera (cm³) | Diámetro externo (milímetros) | Diámetro de la tuerca de seguridad (milímetros) | Diámetro del émbolo (milímetros) | Peso (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RLCL-100-10 | 100 | 70 | 45 | 10 | 145.06 | 145.06 | 215 | 170 | 120 | 22.5 |
| KET-RLCL-150-24 | 150 | 70 | 54 | 24 | 213.72 | 513 | 215 | 245 | 155 | 32.6 |
| Modelo | Capacidad (T) | máx.. Presión de trabajo (MPa) | Altura cerrada (milímetros) | Ataque (milímetros) | Área efectiva (cm²) | Capacidad petrolera (cm³) | Diámetro externo (milímetros) | Peso (kilos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KET-RDL-80-25 | Primera etapa: 80 | 70 | Primera etapa: 80 | Primera etapa: 113.04 | Primera etapa: 1243 | 175x203 | ||
| Segunda Etapa: 30 | Segunda Etapa: 124 | Segunda Etapa: 26 |




Correo electrónico: ventas@longloodtool.com
Teléfono:+86-13599531763
DIRECCIÓN: Unidad 502, piso 5, Edificio B, # 1 taller, Centro de soporte de repuestos de Auto Industry City (fase iv), Ciudad de Guankou, Distrito de Jimei, Xiamén,fujián,Porcelana
Nos comunicaremos con usted dentro 1 jornada laboral.