| Μοντέλο | Ταχύτητα | Χωρητικότητα πετρελαίου (cm3) | Πίεση (μπαρ) | Ροή ανά εγκεφαλικό επεισόδιο (cm3) | Δύναμη χειρισμού (κιλά) | Νήμα λιμάνι | Βάρος (κιλά) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhap-2000 | 2 | 1600 | 18 (1Στ), 1500 (2nd) | 32.0 (1Στ), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1Στ), 2100 (2nd) | 32.0 (1Στ), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1Στ), 2800 (2nd) | 32.0 (1Στ), 0.8 (2nd) | 20 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1Στ), 3500 (2nd) | 32.0 (1Στ), 0.6 (2nd) | 35 | 1/4BSP | 10.8 |
| BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1Στ), 4000 (2nd) | 32.0 (1Στ), 0.6 (2nd) | 39 | 1/4BSP | 10.8 |
Αυτές οι αντλίες χεριών έχουν σχεδιαστεί για εφαρμογές εξαιρετικά υψηλής πίεσης και διαθέτουν λειτουργία δύο ταχυτήτων για αποτελεσματικό και ακριβή έλεγχο. Το σταθερό μέγεθος βάρους και θύρας σε όλη τη σειρά τους καθιστούν ευπροσάρμοστο και εύκολο να ενσωματωθεί σε διάφορα συστήματα.
E-mail: sales@longloodtool.com
Τηλέφωνο:+86-13599531763
Διεύθυνση: Μονάδα 502, πάτωμα 5, Κτήριο Β, # 1 συνεργείο, Auto Industry City Parts Supporting Center (φάση iv), Πόλη Γκουάνκου, Περιφέρεια Jimei, Xiamen,Φουτζιάν,Κίνα
Θα επικοινωνήσουμε μαζί σας εντός 1 εργάσιμη μέρα.