Modell | Max. Druck (Bar) | Flow No Load (L/min) | Rated Flow (L/min) | Ölkapazität (L) | Oil Port Thread | Coupling | Gewicht (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
E-Mail: sales@longloodtool.com
Telefon:+86-13599531763
Adresse: Einheit 502, Boden 5, Gebäude B, # 1 Werkstatt, Auto Industry City Parts Support Center (Phase IV), Guankou-Stadt, Jimei-Bezirk, Xiamen,Fujian,China