| Modelo | Max. Pressure (bar) | Flow No Load (L / min) | Rated Flow (L / min) | Kapasidad sa lana (L) | Oil Port Thread | Coupling | Timbang (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
| BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
| BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
| BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
| BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
| BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
Email: sales@longloodtool.com
Telepono:+86-13599531763
Address: Unit 502, salog 5, Building B, # 1 workshop, Sentro sa Pagsuporta sa Mga Part sa Auto Industry (hugna iv), Lungsod ang Guankou, Distrito sa Jimei, Xiamen,Fujian,China
Makontak ka namo sa sulod 1 adlaw sa pagtrabaho.