Model | Màx. Pressure (bar) | Flow No Load (L/min) | Rated Flow (L/min) | Capacitat d'oli (L) | Oil Port Thread | Coupling | Pes (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
Correu electrònic: sales@longloodtool.com
Telèfon:+86-13599531763
Adreça: Unitat 502, pis 5, Edifici B, # 1 taller, Centre de suport a la indústria de l'automòbil de peces de la ciutat (fase iv), Ciutat de Guankou, Districte de Jimei, Xiamen,Fujian,Xina
Ens posarem en contacte amb tu dins 1 jornada laboral.