মডেল | সর্বোচ্চ. চাপ (বার) | Flow No Load (লি/মিনিট) | Rated Flow (লি/মিনিট) | তেল ক্ষমতা (এল) | Oil Port Thread | Coupling | ওজন (কেজি) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
ইমেইল: sales@longloodtool.com
ফোন:+86-13599531763
ঠিকানা: ইউনিট 502, মেঝে 5, বিল্ডিং বি, # 1 কর্মশালা, অটো ইন্ডাস্ট্রি সিটি পার্টস সাপোর্টিং সেন্টার (পর্যায় iv), গুয়ানকাউ টাউন, জিমেই জেলা, জিয়ামেন,ফুজিয়ান,চীন