| মডেল | Speed | তেল ক্ষমতা (cm³) | চাপ (বার) | Flow Per Stroke (cm³) | Handle Force (কেজি) | Port Thread | ওজন (কেজি) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BHAP-2000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 1500 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4বিএসপি | 10.8 |
| BHAP-3000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2100 (2nd) | 32.0 (1st), 1.2 (2nd) | 20 | 1/4বিএসপি | 10.8 |
| BHAP-4000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 2800 (2nd) | 32.0 (1st), 0.8 (2nd) | 20 | 1/4বিএসপি | 10.8 |
| BHAP-5000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 3500 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 35 | 1/4বিএসপি | 10.8 |
| BHAP-6000 | 2 | 1600 | 18 (1st), 4000 (2nd) | 32.0 (1st), 0.6 (2nd) | 39 | 1/4বিএসপি | 10.8 |
These hand pumps are designed for ultra-high pressure applications and feature a two-speed operation for efficient and precise control. The consistent weight and port thread size across the series make them versatile and easy to integrate into various systems.
ইমেইল: sales@longloodtool.com
ফোন:+86-13599531763
ঠিকানা: ইউনিট 502, মেঝে 5, বিল্ডিং বি, # 1 কর্মশালা, অটো ইন্ডাস্ট্রি সিটি পার্টস সাপোর্টিং সেন্টার (পর্যায় iv), গুয়ানকাউ টাউন, জিমেই জেলা, জিয়ামেন,ফুজিয়ান,চীন
আমরা আপনার সাথে যোগাযোগ করব 1 কাজের দিন.