Model | Max. Pressure (حاجِز) | Flow No Load (لتر/دقيقة) | Rated Flow (لتر/دقيقة) | Oil Capacity (ل) | Oil Port Thread | Coupling | وزن (كجم) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
بريد إلكتروني: sales@longloodtool.com
هاتف:+86-13599531763
عنوان: وحدة 502, أرضية 5, المبنى ب, # 1 ورشة عمل, مركز دعم قطع غيار مدينة صناعة السيارات (المرحلة الرابعة), مدينة جوانكو, منطقة جيمي, شيامن,فوجيان,الصين
سوف نتصل بك في الداخل 1 يوم عمل.