Model | Max. Pressure (ባር) | Flow No Load (ኤል/ደቂቃ) | Rated Flow (ኤል/ደቂቃ) | የነዳጅ አቅም (ኤል) | Oil Port Thread | Coupling | ክብደት (ኪ.ግ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BEPL-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 3 | G1/4 | CEJN: 116 | 16 |
BEP-1500 | 1500 | 1.5 | 0.15 | 5 | G1/4 | CEJN: 116 | 18 |
BEPL-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2000 | 2000 | 1.5 | 0.12 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 3 | G1/4 | CEJN: 125 | 16 |
BEP-2500 | 2500 | 1.5 | 0.10 | 5 | G1/4 | CEJN: 125 | 18 |
BEPL-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 3 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 16 |
BEP-3000 | 3000 | 1.5 | 0.08 | 5 | M16x1.5 | CEJN: 135 | 18 |
ኢሜይል: sales@longloodtool.com
ስልክ:+86-13599531763
አድራሻ: ክፍል 502, ወለል 5, ሕንፃ ቢ, # 1 አውደ ጥናት, የመኪና ኢንዱስትሪ ከተማ ክፍሎች ድጋፍ ማዕከል (ደረጃ iv), ጓንኩ ከተማ, Jimei አውራጃ, Xiamen,ፉጂያን,ቻይና